| Kutsumanimi: | Jane |
| Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Tummanruunikko |
| Säkä: | 153cm |
| Ikä: | 8 v (s. 16.06.2018) oma |
| Rekisterinumero: | VH19-031-0329, #PKK2791 |
| Osaaminen: | Matkaratsastus, helppo C |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Anne (VRL-06858) / Seppele |
| Meriitit: | QEC |
| i. Jamil al Fajr
ox, rn, 146cm Fn | ii. - | iii. - |
| iie. - | ||
| ie. - | iei. - | |
| iee. - | ||
| e. Étonnant sf, trt, 163cm PP-MVA | ei. - | eii. - |
| eie. - | ||
| ee. - | eei. - | |
| eee. - |
s. 2021 Branco, i. JB Chrysus
s. 2020 Arya, i. Sandwich Superman W
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus | Pisteet |
| 21.12.2025 | Erkinheimot | VMRJ | 2. 30 km nopeus 5v+ | 7/31 | 4 |
| 20.12.2025 | Erkinheimot | VMRJ | 2. 30 km nopeus 5v+ | 14/31 | 1 |
| 14.12.2025 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 30 km nopeus 5v+ | 11/21 | 1 |
| 13.12.2025 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 30 km nopeus 5v+ | 12/21 | 1 |
| 16.02.2025 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 4. 80 km nopeus 5v+ | 1/31 | 10 |
| 15.02.2025 | Pinewick Stables | VMRJ | 1 80km ihanneaika 5v+ | 20/28 | 1 |
| 15.02.2025 | Zurück | VMRJ | 4. 50 km nopeus 5v+ | 0/19 | 0 |
| 14.02.2025 | Erkinheimot | VMRJ | 4. 30 km nopeus 5v+ | 19/25 | 1 |
| 31.12.2024 | VMRJ Cup 2024 - 6. osakilpailu | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 19/30 | 2 |
| 23.11.2024 | Erkinheimot | VMRJ | 4. 120 km nopeus 6v+ | 13/16 | 1 |
| 16.11.2024 | Solgården Slott | VMRJ | 4. 120 km ihanneaika 6v+ | 8/14 | 3 |
| 09.11.2024 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 4. 120 km nopeus 6v+ | 1/13 | 10 |
| 31.10.2024 | VMRJ Cup 2024 - 5. osakilpailu | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 27/31 | 2 |
| 31.08.2024 | VMRJ Cup 2024 - 4. osakilpailu | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 17/24 | 2 |
| 30.06.2024 | VMRJ Cup 2024 - 3. osakilpailu | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 1/46 | 20 |
| 30.04.2024 | VMRJ Cup 2024 - 2. osakilpailu | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 12/20 | 2 |
| 29.02.2024 | VMRJ Cup 2024 - 1. osakilpailu | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 7/12 | 8 |
| 12.01.2024 | Metsätalli | VMRJ | 2. 50km, ihanneaikamatka | 4/16 | 7 |
| 10.01.2024 | Metsätalli | VMRJ | 2. 50km, ihanneaikamatka | 7/16 | 5 |
| 31.12.2023 | VMRJ CUP | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 1/10 | 20 |
| 26.02.2023 | Freewind Farm | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 0/16 | 0 |
| 23.02.2023 | Cresthill Baroques | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 1/16 | 10 |
| 31.03.2022 | VMRJ Cup | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 6/16 | 10 |
| 11.03.2022 | Hiekka-Aho | VMRJ | 2. 50km, nopeusaikamatka | 15/17 | 1 |
| 10.03.2022 | Hiekka-Aho | VMRJ | 2. 50km, nopeusaikamatka | 8/17 | 3 |
| 10.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 20/30 | 1 |
| 09.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 20/30 | 1 |
| 08.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 24/30 | 1 |
| 07.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 19/30 | 1 |
| 31.01.2022 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 1/30 | 20 |
| 18.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 3. 15 km nopeusaika | 17/28 | 1 |
| 14.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 3. 15 km nopeusaika | 13/28 | 1 |
| 10.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 3. 15 km nopeusaika | 19/28 | 1 |
| 06.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 3. 15 km nopeusaika | 2/28 | 9 |
| 02.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 3. 15 km nopeusaika | 14/28 | 1 |
| 30.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | / | 0 |
| 30.11.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 16/22 | 2 |
| 22.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | 4/18 | 7 |
| 16.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | / | 3 |
| 07.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | 13/18 | 3 |
| 05.11.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 3. 50km, nopeusaikamatka | 9/20 | 2 |
| 03.11.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 12/18 | 1 |
| 01.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 3. 50 km ihanneaika | 8/18 | 3 |
| 15.10.2021 | Metsätalli | VMRJ | 2. 50km, ihanneaikamatka | 4/29 | 7 |
| 07.10.2021 | Crampton Stock Horses | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 14/22 | 1 |
| 30.09.2021 | Crampton Stoc Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 5/16 | 12 |
| 21.09.2021 | Kiiluniemi | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 10/18 | 1 |
| 10.09.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 0/18 | 0 |
| 28.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 50 km nopeus 5v+ | 14/17 | 1 |
| 24.08.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | 0/12 | 0 |
| 21.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 50 km nopeus 5v+ | 11/31 | 1 |
| 14.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 80 km ihanneaika 5v+ | 10/20 | 1 |
| 31.07.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 0/29 | 0 |
| 17.07.2021 | Hiekka-Ahon hevostalli | VMRJ | 2. 50km, nopeusaikamatka | 5/9 | 6 |
| 15.07.2021 | Hiekka-Ahon hevostalli | VMRJ | 2. 50km, nopeusaikamatka | 0/21 | 0 |
| 12.06.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 30 km nopeus 5v+ | 11/19 | 1 |
| 03.04.2021 | Vecno Stud | VMRJ | 50 km, ihanne | 4/14 | 7 |
| 31.03.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 3. 50km | 0/17 | 0 |
| 20.03.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 3. 80 km nopeus 5v+ | 14/19 | 1 |
| 13.03.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 120 km nopeus 6v+ | 15/24 | 1 |
| 06.03.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | . 30 km nopeus 5v+ | / | 0 |
| 02.03.2021 | Hiekka-Aho | VMRJ | 2. 50km, nopeusaikamatka | 3/17 | 8 |
| 23.02.2021 | Crampton Stock Horses | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | / | 0 |
| 20.02.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 120 km nopeus 6v+ | 10/19 | 1 |
| 13.02.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 15 km ihanneaika | 24/31 | 1 |
| 09.02.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 2. 30km ihanneaika | 8/11 | 3 |
| 08.02.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 2. 30km ihanneaika | 2/11 | 9 |
| 07.02.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 2. 30km ihanneaika | 4/11 | 7 |
| 06.02.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 1. 80 km nopeus | 9/18 | 2 |
| 31.01.2021 | Crampton Stock Horses VMRJ-Cup | VMRJ | 3. 50km | 15/30 | 2 |
| 16.01.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 1. 15 km nopeus | 21/27 | 1 |
| 14.01.2021 | Pyökkipolku | VMRJ | 1. 15km ihanneaika | 23/48 | 1 |
| 24.12.2020 | Crampton Stock Horses | VMRJ | 1. Ihanne, 15km, VMRJ Xmas Baby | 4/38 | 7 |
| 05.03.2020 | Hiekka-Aho | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 5/10 | 6 |









